- La mairie
- Vivre à Arles
- Découvrir
- S’investir
- Les démarches
- Avancer ensemble pour Arles
L’occupation du domaine public est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable. Pour toute demande, sédentaire ou non sédentaire, il faut envoyer un courrier adressé à :
L’occupation du domaine public donne lieu à la perception de droits de voirie selon la tarification en vigueur :
Zone 1 : Place du Forum – Place de la République
Zone 2 : Centre Ville intra muros (hors zone 1), compris entre et incluant les boulevards Georges-Clemenceau, des Lices, Émile-Combes, la place Lamartine, ainsi que le boulevard Victor-Hugo
Zone 3 : Agglomération (hors zones 1 et 2)
Zone 4 : Villages et hameaux
Terrasses – étalages | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Occupation commerciale annuelle | le m²/an | 53 € | 44 € | 28 € | 16 € |
Occupation commerciale saisonnière (du 15 mars au 1er week-end de novembre) |
le m²/saison | 81 € | 53 € | 34 € | 23 € |
Occupation commerciale journalière et extension de terrasses – toutes périodes (les 7 premiers jours) | le m²/jour | 13,5 € | 7 € | 2 € | 1,5 € |
Occupation commerciale journalière et extension de terrasses – toutes périodes (après les 7 premiers jours) | le m²/jour | 27 € | 24 € | 7 € | 6 € |
Embellissement devanture commerciale (bac fleurs, petit mobilier) – limité 1m2 | le m²/an | 27 € | 22 € | 14 € | 8 € |
Constructions sur Domaine Public annuelles | le m²/an | 61 € | 61 € | 61 € | 61 € |
Forfait Feria de Pâques (4 jours) | le m² | 48 € | 25 € | 7 € | 5 € |
Forfait Feria du Riz (3 jours) | le m² | 36 € | 18 € | 5 € | 3 € |
Commerces de restauration mobiles ou assimilés | Emplacement | Zone 1 à 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
Commerces à poste fixe stationnant à l’année |
l’emplacement/mois |
199 € | 145 € |
Commerces à poste fixe saisonniers |
l’emplacement/mois |
252 € | 168 € |
Vente à emporter : ambulant, triporteur, chariot à bras | forfait jour | 6 € | 5 € |
Vente à emporter lors d’une manifestation (hors feria) | l’emplacement/jour | 50 € | 35 € |
Occupations évènementielles | Zone 1 à 3 | Zone 4 | |
---|---|---|---|
Commerces de restauration mobiles | le m²/jour | 28 € | |
Commerces artisanaux |
le ml/jour |
28 € | |
Commerces de vente ambulante gadgets (ballons, autres) | unité/jour | 19 € | |
Utilisation des bornes électriques | Forfait Feria | 42 € |
Marchés | Toutes zones | |
---|---|---|
Abonné annuel (payable/mois) | le ml/mois | 8 € |
Approvisionnement alimentaire et non alimentaire (non abonné) |
le ml/mois | 2,50 € |
Véhicules stationnant sur le marché | unité/jour | 2,50 € |
Brocante, antiquités, artisanat, (hors feria) |
le ml/jour | 3 € |
Attractions foraines | Zones 1 à 3 | Zones 1 à 3 | Zone 4 | |
---|---|---|---|---|
Printemps | Hiver | Toute l’année | ||
Baraques foraines | le m² | 8,40 € | 4,50 € | 1,60 € |
Manèges et métiers de 0 à 100 m² | le m² | 6,10 € | 3,40 € | 1,60 € |
Manèges et métiers de 101 à 300 m² | le m² | 4,70 € | 2,40 € | 1,60 € |
Gros métiers (301 m² et +) | le m² | 2,40 € | ||
forfait emplacement | 670,70 € | 670,70 € | 167,70 € |
Cirques et spectacles ambulants | Zone 1 à 3 | Zone 4 | |
---|---|---|---|
De 0 à 100 m² |
la représentation |
55,50 € | 24,40 € |
De 101 à 500 m² |
la représentation |
166,60 € | 75,60 € |
Plus de 501 m² |
la représentation |
266,20 € | 124,70 € |
Vides greniers (au profit d’associations, ciq, civ…) | type de forfait | Zone 1 à 4 |
---|---|---|
Organisation sans participation financière des vendeurs | Exonération | |
Organisation avec participation financière des vendeurs | unité 3ml/exposant | 1,50 € |
Autres vides greniers | unité 3ml/exposant | 5 € |
Autres autorisations ponctuelles | type de forfait | Zone 1 à 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
Vente de marrons chauds | l’emplacement/mois | 150 € | 63 € |
vente de fleurs Toussaint Cimetière | le ml/jour | 12,30 € | 5,10 € |
Foires aux fleurs, aux plantes | le ml/jour | 7,80 € | 4,50 € |
Autres autorisations ponctuelles | type de forfait | Zone 1 à 4 |
---|---|---|
Engins élévateurs de personnes sur la voie publique | forfait journalier | 28,30 € si inférieur à 3,5 tonnes et 39,80 € au-delà |
Taxis | forfait/véhicule/an | 178 € |
Tarif forfaitaire eau | forfait journalier | 4,20 € |
forfait mensuel | 12,60 € | |
Utilisation des bornes fontaine eau | 15 min. de débit soit environ 150 L. | 2,70 € |
Utilisation des bornes électriques | l’unité/1/2 journée | 5,20 € (-16A) / 8,40 € (+16A) |
forfait mensuel | 15,70 € (-16A) / 25,20 € (+16A) | |
Travaux sur le domaine public (tarif dégressif en fonction de la durée et de la surface du chantier – ces tarifs sont appliqués aux 200 premiers m² ou ml. Les 200 m² ou ml suivants bénéficient d’un abattement de 50%.) |
1er mois : échafaudages/ml/quinzaine | 8,80 € |
2e mois : échafaudages/ml/quinzaine | 7,10 € | |
à partir du 3e mois : échafaudages/ml/quinzaine | 6,50 € | |
1er mois : autres occupations/m²/quinzaine | 8,80 € | |
2e mois : autres occupations/m²/quinzaine | 7,10 € | |
à partir du 3e mois : autres occupations/m²/quinzaine | 6,50 € | |
Neutralisation de places de stationnement payantes (sont inclus les frais administratifs d’un montant de 8 €) |
l’unité par jour |
– Zone verte 18 € – Zone rouge 28 € – Zone jaune 38 € – Zone blanche 25 € |