- La mairie
- Vivre à Arles
- Découvrir
- S’investir
- Les démarches
Du 1er mai au 30 septembre, le stationnement est payant tous les jours, de 9h à 19h. Du 1er octobre au 30 avril, le stationnement est gratuit le samedi après-midi à partir de 15h, le dimanche et les jours fériés.
Dans le centre ville, 3 500 places sont réparties en cinq zones de tarification : turquoise, verte, jaune, rouge et blanche.
Le stationnement est payant à l’horodateur ou avec un abonnement.
Tous les horodateurs de la ville d’Arles sont accessibles à distance avec l’application Easypark.
| Durée | Tarif journalier |
| 2h | 1 € |
| 4h | 2 € |
| 6h | 3 € |
| 8h | 4 € |
| 10h | 5 € |
| 10h30 | 40 € |
| FPS | 40 € |
| FPS minoré | 30 € |
| Durée | Tarif journalier |
| 29 min | 0,50 € |
| 58 min | 1 € |
| 1h27 | 1,50 € |
| 1h56 | 2 € |
| 2h25 | 2,50 € |
| 2h54 | 3 € |
| 3h23 | 3,50 € |
| 3h52 | 4 € |
| 4h21 | 4,50 € |
| 4h50 | 5 € |
| 5h19 | 5,50 € |
| 5h48 | 6 € |
| 6h17 | 6,50 € |
| 6h46 | 7 € |
| 7h15 | 7,50 € |
| 7h44 | 8 € |
| 8h13 | 8,50 € |
| 8h42 | 9 € |
| 9h11 | 9,50 € |
| 9h40 | 10 € |
| 10h | 40 € |
| FPS | 40 € |
| FPS minoré | 30 € |
| Durée | Tarif journalier |
| 19 min | 1 € |
| 38 min | 2 € |
| 57 min | 3 € |
| 1h16 | 4 € |
| 1h35 | 5 € |
| 1h54 | 6 € |
| 2h13 | 7 € |
| 2h32 | 8 € |
| 2h51 | 9 € |
| 3h10 | 10 € |
| 3h29 | 11 € |
| 3h48 | 12 € |
| 4h07 | 13 € |
| 4h26 | 14 € |
| 4h45 | 15 € |
| 5h04 | 16 € |
| 5h23 | 17 € |
| 5h42 | 18 € |
| 6h01 | 19 € |
| 6h20 | 20 € |
| 6h39 | 21 € |
| 6h58 | 22 € |
| 7h17 | 23 € |
| 7h36 | 24 € |
| 7h55 | 25 € |
| 8h14 | 26 € |
| 8h33 | 27 € |
| 8h52 | 28 € |
| 9h11 | 29 € |
| 9h30 | 30 € |
| 10h | 40 € |
| FPS | 40 € |
| FPS minoré | 30 € |
| Ticket gratuit (1fois/jour) | 15 min | |
| Durée | Tarif journalier abonné | Tarif journalier |
| 29 min | 0,50 € | 1 € |
| 58 min | 1 € | 2 € |
| 1h27 | 1,50 € | 3 € |
| 1h56 | 2 € | 4 € |
| 2h25 | 2,50 € | 5 € |
| 2h54 | 3 € | 6 € |
| 3h23 | 3,50 € | 7 € |
| 3h52 | 4 € | 8 € |
| 4h21 | 4,50 € | 9 € |
| 4h50 | 5 € | 10 € |
| 5h19 | 5,50 € | 11 € |
| 5h48 | 6 € | 12 € |
| 6h17 | 6,50 € | 13 € |
| 6h46 | 7 € | 14 € |
| 7h15 | 7,50 € | 15 € |
| 7h44 | 8 € | 16 € |
| 8h13 | 8,50 € | 17 € |
| 8h42 | 9 € | 18 € |
| 9h11 | 9,50 € | 19 € |
| 9h40 | 10 € | 20 € |
| 10h | 40 € | 40 € |
| FPS | 40 € | 40 € |
| FPS minoré | 30 € | 30 € |
| Ticket gratuit (1 fois/jour) | 1h27 |
| Durée | Tarif journalier |
| 1h56 | 1 € |
| 2h25 | 2 € |
| 2h54 | 3 € |
| 3h23 | 4 € |
| 3h52 | 5 € |
| 4h21 | 6 € |
| 4h50 | 7 € |
| 5h19 | 8 € |
| 5h48 | 9 € |
| 6h17 | 10 € |
| 6h46 | 11 € |
| 7h15 | 12 € |
| 7h44 | 13 € |
| 8h13 | 14 € |
| 8h42 | 15 € |
| 9h11 | 16 € |
| 9h40 | 17 € |
| 10 | 40 € |
| FPS | 40 € |
| FPS minoré | 30 € |
Les FPS sont envoyés par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).
Le FPS minoré est payable à l’ANTAI dans un délai de 10 jours à compter du jour de verbalisation.
Le square Rosenberg à Trinquetaille et la place Antonelle sont équipés d’une borne parking d’arrêt limité à 30 minutes gratuites. Ce type d’équipement favorise la rotation des places et donc le commerce de proximité.
Les deux emplacements gérés par la borne sont munis d’un système de détection au sol. La borne lumineuse devient verte quand on se gare, clignote en orange au bout de 25 minutes et passe au rouge dès 30 minutes. Ensuite il faut laisser sa place…
Ce système fonctionne du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.